初診時は健康保険証またはマイナンバーカードをお持ちください。3割負担の方で、初回の診察・検査・レントゲン撮影を含めて約3,000円〜5,000円程度が目安です。痛みが強く緊急処置や薬の処方が必要な場合は、内容により数百円〜数千円の追加費用が発生する場合があります。
CT撮影など詳しい検査が必要と判断した際は、事前に説明を行い、ご了承いただいてから実施いたします。
料金表
料金表

初診時は健康保険証またはマイナンバーカードをお持ちください。3割負担の方で、初回の診察・検査・レントゲン撮影を含めて約3,000円〜5,000円程度が目安です。痛みが強く緊急処置や薬の処方が必要な場合は、内容により数百円〜数千円の追加費用が発生する場合があります。
CT撮影など詳しい検査が必要と判断した際は、事前に説明を行い、ご了承いただいてから実施いたします。
現金、クレジットカードでのお支払いとなります。
現金、クレジットカード、デンタルローンでのお支払いとなります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ダイレクトボンディング | 33,000円 |
| e-max | 66,000円〜 |
| ジルコニア | 66,000円〜 |
| ゴールドインレー | 110,000円〜 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ファイバーポスト | 16,500円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| e-max | 110,000円 |
| ジルコニア | 110,000円 |
| ジルコニアレイヤリング(前歯) | 132,000円 |
| ラミネートベニア | 132,000円 |
| 仮歯(プロビジョナル) | 3,300円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| オフィスホワイトニング(2回目以降) | 27,500円 |
| ホームホワイトニング(カスタムトレー:型取りあり) | 27,500円 |
| ホームホワイトニング(オパールエッセンスGO:型取りなし) | 22,000円 |
| デュアルホワイトニング(オフィスとホーム併用) | 55,000円 |
| ホームホワイトニング追加の薬剤 | 5,500円 |
| ウォーキングブリーチ | 16,500円 |
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 矯正相談 | 無料 | わからないことがあれば、何度でも相談にいらしてください |
| 精密検査・診断 | 44,000円 | |
| マルチブラケット | 880,000円 ※当院にて小児矯正を行っている場合はその差額で440,000円で治療いたします |
1ヶ月に1回程度の来院です |
| ホワイトブラケット | +55,000円 | |
| ホワイトワイヤー(1本) | 1,100円 | |
| インプラントアンカー(1本) | 33,000円 | |
| マウスピース矯正 | 990,000円 | 上下顎の場合:1ヶ月もしくは2、3ヶ月に1回程度の来院です |
| 部分矯正 | 220,000円〜 | 部分矯正は症例により出来ない場合もあります。詳しくはご相談ください |
| 調整料 | 5,500円/回 | 1ヶ月に1回程度の来院です |
| メンテナンス(矯正治療後) | 3,300円/回 | 装置を取り外した後の経過観察・クリーニング |
※精密検査(特殊なレントゲン撮影:セファロ)も当院で行えます。
※基本的には治療費に装置代(リテーナーまで)はすべて含まれていますが、装置の紛失、破損時には技工代をいただく事があります。
第一期治療:小学生低学年~永久歯が生え揃うまで
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 矯正相談 | 無料 | わからないことがあれば、何度でも相談にいらしてください |
| 精密検査・診断 | 44,000円 | |
| 基本料 | 440,000円 | |
| プレオルソ・マイオブレース | 110,000円 | 治療期間:約1年間 チェックは小児口腔機能発達不全症の保険診療で行います |
| 調整料 | 5,500円/回 | 1ヶ月もしくは2ヶ月に1回程度の来院です |
| メンテナンス(矯正治療後) | 3,300円/回 | 装置を取り外した後の経過観察・クリーニング |
※精密検査(特殊なレントゲン撮影:セファロ)も当院で行えます。
※基本的には治療費に装置代(リテーナーまで)はすべて含まれていますが、装置の紛失、破損時には技工代をいただく事があります。
※当院にて第一期治療を行った際には、差額にて第二期治療を行えます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 金属床義歯(コバルトクロム) | 495,000円 |
| 金属床義歯(チタン) | 550,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 165,000円〜 |
| マグネットデンチャー | 165,000円〜 |
| インプラントオーバーデンチャー | 550,000円〜 |
※上記費用は目安であり、症例によって前後することがあります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| インプラント治療相談 | 無料 |
| 診査・診断 | 11,000円 |
| OPE | 330,000円 |
| 上部構造(前歯部) | 220,000円 |
| 上部構造(臼歯部) | 198,000円 |
| サージカルガイド製作 | 55,000円〜 |
※上記費用は目安であり、症例によって前後することがあります。
「歯科治療が怖い」「リラックスして治療を行ってほしい」「持病があるので歯科治療を受けることが不安」など歯科治療が苦手な方に、リラックスした状態で治療を受けていただくためのお手伝いをする麻酔方法です。
当院では口腔外科認定医の院長と麻酔科専門医による静脈内鎮静法を行っております。お気軽にご相談ください。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 静脈内鎮静法相談 | 無料 |
| 静脈内鎮静法 | 準備中 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| スポーツ用マウスピース | 33,000円〜 |
TOP